PHAO QUÂY DẦU TRÀN TỰ NỔI DẠNG TRÒN
Phao quây dầu dạng tròn được sản xuất từ vật liệu có độ bền cao, gọn nhẹ, cơ động trong vận chuyển và triển khai trên sông, biển |
- ĐẶC TÍNH NỔI BẬT
– Quây chặn dầu tràn trong quá trình nhập – xuất hàng tại các cửa hàng xăng dầu nằm sát mép nước hoặc trên mặt nước.
– Sử dụng tại cảng, bến, vịnh, sông, tuyến đường thủy nội địa khi có hoạt động chuyền tải xăng dầu.
– Quây chặn bảo vệ lồng bè nuôi trồng thủy sản nhằm ngăn ngừa dầu loang, váng dầu gây ô nhiễm.
– Chủ động quây phòng ngừa tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra sự cố.
– Gọn nhẹ – cơ động: Dễ dàng triển khai, thu gom và bảo quản, chiếm ít không gian lưu chứa.
– An toàn trong mọi điều kiện ánh sáng: Trang bị dải phản quang giúp tăng khả năng quan sát ban đêm hoặc ở vùng ánh sáng yếu.
– Thuận tiện vận chuyển: Phao đi kèm túi đựng chắc chắn, có quai xách, dễ dàng di chuyển đến mọi địa điểm.
– Bền bỉ – ít bảo trì: Dễ dàng vệ sinh, hạn chế chi phí và thời gian bảo dưỡng.
- THÔNG SỐ KỸ THUẬT
STT | Nội dung | Phao SOSBOOM 18 | Phao SOSBOOM 24 | Phao SOSBOOM 36 |
1 | Chiều dài đoạn tiêu chuẩn | 30 m | 30 m | 20 m |
2 | Tổng chiều cao | 457 mm | 610 mm | 910 mm |
3 | Độ cao phần phao nổi | 152 mm | 205 mm | 300 mm |
4 | Độ cao phần váy chìm | 305 mm | 405 mm | 610 mm |
5 | Xốp nổi | Φ150 mm x 900 mm. | Φ200 mm x 900 mm. | Φ300 mm x200x 1120 mm. |
Vật liệu: PE foam chịu xăng, dầu | ||||
6 | Kích thước đóng gói | 1200mm x 1000mm x 650mm | 1200mm x 1200mm x 850mm | 1400mm x 1200mm x1000mm |
7 | Sức bền kéo cáp | Có 02 đường cáp gia cường inox Φ8 | ||
Sức bền kéo: 7400 kgf | ||||
8 | Vật liệu làm phao | PVC chống tia UV, độ bền nhiệt cao, chịu xăng dầu và hóa chất. Độ dầy 0.9mm (± 0.05mm). |
||
9 | Vùng dòng nước | Tĩnh và Chậm | Chậm và Trung bình | Trung bình và Mạnh |
10 | Tổng lực kéo căng | 9500 kgf | 10000 kgf | 12000 kgf |
11 | Kết nối | Thanh kết nối theo tiểu chuẩn Universal, | ||
Chốt inox 304 theo tiêu chuẩn ASTM | ||||
12 | Khối lượng | < 80 kg | < 120 kg | < 140 kg |
Reviews
There are no reviews yet.